Ghid de mărimi pentru pantaloni de lucru Sparco
Măsurătorile sunt orientative și pot varia de la un model la altul. Circumferințele și lungimile sunt exprimate în centimetri, iar greutatea în kilograme.
| Mărime | Circumferință șolduri | Lungime picior exterior |
|---|---|---|
| XS | 92–98 | 98–101 |
| S | 96–102 | 99–102 |
| M | 100–106 | 100–103 |
| L | 108–114 | 102–105 |
| XL | 112–118 | 104–107 |
| XXL | 118–124 | 106–109 |
| XXXL | 124–130 | 107–110 |
| Mărime | Înălțime cm |
Greutate kg |
|---|---|---|
| XS | 162–167 | 45–54 |
| S | 167–172 | 55–66 |
| M | 172–178 | 67–78 |
| L | 178–184 | 79–90 |
| XL | 184–190 | 91–102 |
| XXL | 190–196 | 103–114 |
| XXXL | 196–209 | 115–128 |
Urmărește aceeași mărime în ambele tabele. Ghid dedicat pantalonilor de lucru unisex, conform fișierului furnizat; nu înlocuiește ghidurile celorlalte categorii Sparco.



