Ghid de mărimi pentru încălțăminte Sparco
Tabel orientativ, care poate varia de la un model la altul. Mărimea europeană este evidențiată; alături sunt lungimea în centimetri și corespondențele UK și US din fișierul furnizat.

Măsoară lungimea piciorului de la călcâi până la vârful celui mai lung deget, în centimetri. Ilustrație orientativă, nu la scară.
| Mărime EU | Lungime cm |
UK | US |
|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 11 | 9,5 |
| 28 | 18,3 | 12 | 11 |
| 30 | 19,7 | 13 | 12,5 |
| 32 | 21 | 1 | 1 |
| 34 | 22,3 | 2 | 3 |
| 35 | 23 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 23,7 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 24,3 | 4 | 5 |
| 38 | 25 | 5 | 6 |
| Mărime EU | Lungime cm |
UK | US |
|---|---|---|---|
| 39 | 25,7 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 26,3 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 27 | 7 | 8 |
| 42 | 27,7 | 8 | 9 |
| 43 | 28,3 | 9 | 10 |
| 44 | 29 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 29,6 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 30,3 | 11 | 12 |
| 47 | 31 | 12 | 13 |
| 48 | 31,6 | 13 | 14 |
Lungimea este cea indicată în tabelul sursă drept „Unit length (cm)”. Tabelul este orientativ și poate diferi de măsurătorile producătorului. Nu au fost adăugate mărimi intermediare care nu apar în sursă.



