Ghid de mărimi pentru îmbrăcăminte racing Sparco
Măsurătorile sunt orientative și pot varia de la un model la altul. Circumferințele și lungimile sunt exprimate în centimetri, iar greutatea în kilograme. Numărul reprezintă mărimea principală; literele de dedesubt indică grupa internațională.
XS: 42–44 · S: 46–48 · M: 50–52 · L: 54–56 · XL: 58–60 · XXL: 62–64 · XXXL: 66–68. Fiecare mărime numerică are măsurătorile sale distincte.
| Mărime | Piept (A) |
Talie (B) |
Șolduri (C) |
Coapsă (D) |
|---|---|---|---|---|
| 42XS | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 43–46 |
| 44XS | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 45–48 |
| 46S | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 47–50 |
| 48S | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 49–52 |
| 50M | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 51–54 |
| 52M | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 54–57 |
| 54L | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 56–59 |
| 56L | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 59–62 |
| 58XL | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 61–64 |
| 60XL | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 64–67 |
| 62XXL | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 67–70 |
| 64XXL | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 69–72 |
| 66XXXL | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 73–76 |
| 68XXXL | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 77–80 |
| Mărime | Umeri (E) |
Mânecă (F) |
Piept față (G) |
Spate (L) |
|---|---|---|---|---|
| 42XS | 35–38 | 52–55 | 60–62 | 40–42 |
| 44XS | 37–40 | 54–57 | 62–64 | 41–43 |
| 46S | 39–42 | 56–59 | 64–66 | 42–43 |
| 48S | 41–44 | 58–61 | 66–68 | 42–44 |
| 50M | 42–46 | 60–63 | 68–70 | 43–44 |
| 52M | 45–48 | 62–65 | 70–72 | 44–45 |
| 54L | 47–50 | 64–67 | 72–74 | 45–46 |
| 56L | 49–52 | 66–69 | 74–76 | 46–48 |
| 58XL | 51–54 | 68–71 | 76–78 | 48–49 |
| 60XL | 53–56 | 70–73 | 78–80 | 49–51 |
| 62XXL | 56–58 | 72–75 | 80–82 | 51–52 |
| 64XXL | 57–60 | 74–77 | 82–84 | 52–54 |
| 66XXXL | 59–62 | 76–79 | 84–86 | 53–55 |
| 68XXXL | 61–62 | 78–81 | 86–88 | 54–56 |
| Mărime | Picior exterior (H) |
Picior interior (K) |
Gât (M) |
|---|---|---|---|
| 42XS | 96–99 | 71–73 | 36–39 |
| 44XS | 97–100 | 72–74 | 37–38 |
| 46S | 98–101 | 73–75 | 38–39 |
| 48S | 99–102 | 74–76 | 39–40 |
| 50M | 100–103 | 75–77 | 40–41 |
| 52M | 101–104 | 76–78 | 41–42 |
| 54L | 102–105 | 77–79 | 42–43 |
| 56L | 103–106 | 78–80 | 43–44 |
| 58XL | 103–107 | 79–81 | 45–46 |
| 60XL | 105–108 | 80–82 | 46–47 |
| 62XXL | 107–110 | 81–83 | 47–48 |
| 64XXL | 108–111 | 82–84 | 49–50 |
| 66XXXL | 109–112 | 83–85 | 51–52 |
| 68XXXL | 110–113 | 84–86 | 52–54 |
| Mărime | Înălțime cm (N) |
Greutate kg |
|---|---|---|
| 42XS | 161–164 | 45–48 |
| 44XS | 165–167 | 49–54 |
| 46S | 165–167 | 55–60 |
| 48S | 171–173 | 61–66 |
| 50M | 174–176 | 67–72 |
| 52M | 177–179 | 73–78 |
| 54L | 180–182 | 79–84 |
| 56L | 183–185 | 85–90 |
| 58XL | 186–188 | 91–96 |
| 60XL | 189–191 | 97–102 |
| 62XXL | 192–194 | 103–108 |
| 64XXL | 195–197 | 109–114 |
| 66XXXL | 198–200 | 115–120 |
| 68XXXL | 201–203 | 121–126 |
Urmărește aceeași mărime numerică în toate cele patru tabele. Ghidul reproduce tabelul pentru îmbrăcăminte racing furnizat; nu înlocuiește ghidurile dedicate altor categorii.



