Ghid de mărimi pentru îmbrăcăminte damă Sparco Lifestyle
Măsurătorile sunt orientative și pot varia de la un model la altul. Circumferințele și lungimile sunt exprimate în centimetri, iar greutatea în kilograme. Numărul reprezintă mărimea italiană; literele de dedesubt indică grupa internațională din ghidul Lifestyle pentru damă.
| Mărime IT | UK | US |
|---|---|---|
| 38XXS | 6 | 2 |
| 40XXS | 6 | 2 |
| 42XS | 8 | 4 |
| 44S | 8 | 4 |
| 46M | 10 | 6 |
| 48M | 10 | 6 |
| 50L | 12 | 8 |
| Mărime | Bust (A) |
Talie (B) |
Șolduri (C) |
|---|---|---|---|
| 38XXS | 78–81 | 60–63 | 84–87 |
| 40XXS | 82–85 | 64–67 | 88–91 |
| 42XS | 86–89 | 68–71 | 92–95 |
| 44S | 90–93 | 72–75 | 96–99 |
| 46M | 94–97 | 76–79 | 100–103 |
| 48M | 98–101 | 80–83 | 104–107 |
| 50L | 102–105 | 84–87 | 108–111 |
| Mărime | Mânecă cm (F) |
Greutate kg |
Înălțime cm |
|---|---|---|---|
| 38XXS | 55–58 | 45–49 | 160–162 |
| 40XXS | 56–59 | 50–54 | 162–164 |
| 42XS | 57–60 | 55–59 | 164–166 |
| 44S | 58–61 | 60–64 | 166–168 |
| 46M | 59–62 | 65–69 | 168–170 |
| 48M | 60–63 | 70–74 | 170–172 |
| 50L | 61–64 | 75–79 | 172–174 |
Urmărește aceeași mărime numerică în toate tabelele. Corespondențele UK și US grupate în sursă sunt repetate pentru fiecare mărime italiană din grupă. Acest ghid este pentru îmbrăcăminte Lifestyle de damă, nu pentru combinezoane de damă.



