Ghid de mărimi pentru combinezoane Sparco de damă
Măsurătorile sunt orientative și pot varia de la un model la altul. Valorile pentru circumferințe și lungimi sunt exprimate în centimetri. Numărul reprezintă mărimea principală, iar literele de dedesubt indică echivalentul internațional din tabelul sursă.
| Mărime IT | UK | US |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 2 |
| 40XXS | — | — |
| 42XS | 8 | 4 |
| 44S | — | — |
| 46M | 10 | 6 |
| 48L | — | — |
| 50XL | 12 | 8 |
Valorile UK și US sunt reproduse pe rândurile unde apar în imaginea furnizată. „—” indică faptul că nu este afișată o valoare distinctă pe acel rând; nu este adăugată o conversie estimată.
| Mărime | Bust (A) |
Talie (B) |
Șolduri (C) |
Coapsă (D) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 51–52 |
| 40XXS | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 52–53 |
| 42XS | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 53–54 |
| 44S | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 55–56 |
| 46M | 94–97 | 76–79 | 100–103 | 57–58 |
| 48L | 98–101 | 80–83 | 104–107 | 59–60 |
| 50XL | 102–105 | 84–87 | 108–111 | 61–62 |
| Mărime | Mânecă (F), cm |
Picior interior (L), cm |
Greutate kg |
Înălțime cm |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 55–58 | 71–73 | 45–49 | 160–162 |
| 40XXS | 56–59 | 72–74 | 50–54 | 162–164 |
| 42XS | 57–60 | 73–75 | 55–59 | 164–166 |
| 44S | 58–61 | 74–76 | 60–64 | 166–168 |
| 46M | 59–62 | 75–77 | 65–69 | 168–170 |
| 48L | 60–63 | 76–78 | 70–74 | 170–172 |
| 50XL | 61–64 | 77–79 | 75–79 | 172–174 |
Urmărește aceeași mărime numerică în ambele tabele. Pentru 38, sursa nu indică un echivalent în litere, de aceea nu este adăugat unul. Picior interior (L) reprezintă lungimea interioară a piciorului. Nu confunda acest ghid cu tabelele pentru copii sau bărbați.



