Ghid de mărimi pentru combinezoane Sparco de copii

Ghid de mărimi · Combinezoane copii

Măsurătorile sunt orientative și pot varia de la un model la altul. Lungimile și circumferințele sunt exprimate în centimetri. Mărimea numerică este evidențiată, iar vârsta din tabelul sursă apare dedesubt, ca reper orientativ.

1. Circumferințe corporale (cm)
Mărime Piept
(A)
Talie
(B)
Șolduri
(C)
Coapsă
(D)
1206–7 ani 65–68 61–63 69–71 37–39
1308–9 ani 69–72 64–66 72–75 40–42
14010–11 ani 73–76 67–70 76–79 43–44
15012–13 ani 77–80 71–76 80–84 45–47
2. Umeri, mânecă și trunchi (cm)
Mărime Umeri
(E)
Mânecă
(F)
Piept față
(G)
Spate
(M)
1206–7 ani 28–30 44–47 41–44 29–31
1308–9 ani 31–33 48–51 45–48 32–34
14010–11 ani 34–36 52–55 49–52 35–37
15012–13 ani 37–39 56–59 53–55 38–41
3. Picioare, gât și lungime totală (cm)
Mărime Picior exterior
(H)
Picior interior
(L)
Gât
(N)
Lungime totală între picioare
(P)
1206–7 ani 67–71 52–55 32–34 104–106
1308–9 ani 75–79 57–60 34–36 107–110
14010–11 ani 83–87 63–66 37–39 111–113
15012–13 ani 91–95 69–72 40–42 114–117
4. Vârstă, înălțime și greutate
Mărime Vârstă
ani
Înălțime
cm
Greutate
kg
1206–7 ani 6–7 116–125 20–23
1308–9 ani 8–9 128–135 24–28
14010–11 ani 10–11 136–145 29–36
15012–13 ani 12–13 146–155 37–44

Urmărește aceeași mărime în toate cele patru tabele. Alege folosind măsurătorile corporale, nu doar vârsta. Literele corespund tabelului original pentru copii; nu le confunda cu reperele fișei pentru realizare pe măsură.